| VARIANT | DETAILS | |||
|---|---|---|---|---|
| Engine Model | Cummins ISF2.8L | |||
| Engine Type | 4-Cylinder, 4-Stroke Direct Injection Diesel, Turbocharger and Water Intercooler | |||
| Displacement | 2.8 Liters (2,800 cc) | |||
| Number of Cylinders | 4 | |||
| Number of Valves | 16 | |||
| Horsepower | 130 hp @ 3,600 rpm | |||
| Torque | 280 Nm @ 1400-3000 rpm | |||
| Transmission Type | 5-speed Manual | |||
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | |||
| Dimensions | Length: 5,990 mm Wheelbase: 3,360 mm Ground Clearance: 238 mm Turning Circle: 12 m Height: 2,435 mm Width: 2,080 mm |
|||
| Other Notable Features | Payload: 2,600 kg GVW (Gross Vehicle Weight): 4,500 kg Brakes: Hydraulic Brakes Steering: Power Steering Suspension: Front: Non-Independent Suspension, Leaf Spring 3. Rear: Non-Independent Suspension, Leaf Spring 4+2 Tires: 7.00 R16 Tubeless |
|||
Call us : (02) 8931-1111