| VARIANT | DETAILS | |||
|---|---|---|---|---|
| Engine | 2.8L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve | |||
| Transmission | 5-speed Manual | |||
| Wheelbase | 2,800 mm | |||
| Payload | 2,600 kg | |||
| Overall Length | 5,430 mm | |||
| Overall Width | 2,060 mm | |||
| Overall Height | 2,295 mm | |||
| Fuel Tank Capacity | 80 Liters | |||
| Gross Vehicle Weight | 4,500 kg | |||
| Kerb Weight | 1,900 kg | |||
| Ground Clearance | 238 mm | |||
| Brakes | Hydraulic Brakes | |||
| Suspension | Leaf Springs (front and rear) | |||
| Steering | Power Steering | |||
| Steering | Power steering | |||
| Tires | 7.00 R16 (front and rear) | |||
| Emission Norms | Euro IV | |||
| Seating Capacity | 3 + (22 Seater) | |||
Call us : (02) 8931-1111